12月10日锡外盘期货价格表(2023年10月份铜价格表)

德指期货直播 2024-07-05 09:11:39

章提供12月10日锡外盘期货价格表和2023年10月份铜价格表,供有色金属行业从业者和投资者参考。

锡外盘期货价格表(12月10日)

| 交割月 | 期货合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023年12月 | SHFE2312 | 243,000 | 244,200 | 242,000 | 243,200 | +0.82% |

| 2024年1月 | SHFE2401 | 244,800 | 245,800 | 243,600 | 244,800 | +0.81% |

| 2024年2月 | SHFE2402 | 246,200 | 247,200 | 244,800 | 246,200 | +0.80% |

| 2024年3月 | SHFE2403 | 247,600 | 248,600 | 246,200 | 247,600 | +0.79% |

| 2024年4月 | SHFE2404 | 249,000 | 250,000 | 247,600 | 249,000 | +0.78% |

2023年10月份铜价格表

| 日期 | 期货合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |

12月10日锡外盘期货价格表(2023年10月份铜价格表)_https://hz.wpmee.com_德指期货直播_第1张

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023年10月1日 | SHFE2310 | 62,800 | 63,200 | 62,400 | 62,800 | +0.64% |

| 2023年10月2日 | SHFE2310 | 62,400 | 62,800 | 62,000 | 62,400 | -0.64% |

| 2023年10月3日 | SHFE2310 | 62,000 | 62,400 | 61,600 | 62,000 | -0.64% |

| 2023年10月4日 | SHFE2310 | 61,600 | 62,000 | 61,200 | 61,600 | -0.64% |

| 2023年10月5日 | SHFE2310 | 61,200 | 61,600 | 60,800 | 61,200 | -0.64% |

| 2023年10月6日 | SHFE2310 | 60,800 | 61,200 | 60,400 | 60,800 | -0.64% |

| 2023年10月7日 | SHFE2310 | 60,400 | 60,800 | 60,000 | 60,400 | -0.64% |

| 2023年10月8日 | SHFE2310 | 60,000 | 60,400 | 59,600 | 60,000 | -0.64% |

| 2023年10月9日 | SHFE2310 | 59,600 | 60,000 | 59,200 | 59,600 | -0.64% |

| 2023年10月10日 | SHFE2310 | 59,200 | 59,600 | 58,800 | 59,200 | -0.64% |

| 2023年10月11日 | SHFE2310 | 58,800 | 59,200 | 58,400 | 58,800 | -0.64% |

| 2023年10月12日 | SHFE2310 | 58,400 | 58,800 | 58,000 | 58,400 | -0.64% |

| 2023年10月13日 | SHFE2310 | 58,000 | 58,400 | 57,600 | 58,000 | -0.64% |

| 2023年10月14日 | SHFE2310 | 57,600 | 58,000 | 57,200 | 57,600 | -0.64% |

| 2023年10月15日 | SHFE2310 | 57,200 | 57,600 | 56,800 | 57,200 | -0.64% |

| 2023年10月16日 | SHFE2310 | 56,800 | 57,200 | 56,400 | 56,800 | -0.64% |

| 2023年10月17日 | SHFE2310 | 56,400 | 56,800 | 56,000 | 56,400 | -0.64% |

| 2023年10月18日 | SHFE2310 | 56,000 | 56,400 | 55,600 | 56,000 | -0.64% |

| 2023年10月19日 | SHFE2310 | 55,600 | 56,000 | 55,200 | 55,600 | -0.64% |

| 2023年10月20日 | SHFE2310 | 55,200 | 55,600 | 54,800 | 55,200 | -0.64% |

| 2023年10月21日 | SHFE2310 | 54,800 | 55,200 | 54,400 | 54,800 | -0.64% |

| 2023年10月22日 | SHFE2310 | 54,400 | 54,800 | 54,000 | 54,400 | -0.64% |

| 2023年10月23日 | SHFE2310 | 54,000 | 54,400 | 53,600 | 54,000 | -0.64% |

| 2023年10月24日 | SHFE2310 | 53,600 | 54,000 | 53,200 | 53,600 | -0.64% |

| 2023年10月25日 | SHFE2310 | 53,200 | 53,600 | 52,800 | 53,200 | -0.64% |

| 2023年10月26日 | SHFE2310 | 52,800 | 53,200 | 52,400 | 52,

发表回复

相关推荐

期货交易的理念与理论的区别(期货交易与期权交易的概念)

期货交易的理念与理论的区别(期货交易与期权交易的概念)

期货交易和期权交易是金融市场上两大重要的衍生品交易品种,它们虽然都以标的资产为基础,但理念和理论却存在着本质的区别。 ...

· 2024-09-28 04:23
期货黄金1912什么意思(黄金2101期货)

期货黄金1912什么意思(黄金2101期货)

期货黄金 1912 是指在 2019 年 12 月到期的黄金期货合约。期货合约是一种标准化的合同,规定了在未来某个特定日期以特定价格 ...

· 2024-09-28 04:08
港口期货交易时间是几点(港交所期货交易时间)

港口期货交易时间是几点(港交所期货交易时间)

在瞬息万变的金融市场中,把握交易时间至关重要。港口期货交易时间是投资者需要牢记的重要信息,以便在最佳时机进场或出场。 ...

· 2024-09-28 02:01
外汇原油和期货哪个好(外汇和期货用哪个比较好)

外汇原油和期货哪个好(外汇和期货用哪个比较好)

对于初入金融市场的投资者来说,选择合适的投资品种至关重要。外汇、原油和期货都是热门的投资选择,但它们各有优缺点。将对 ...

· 2024-09-28 00:55
兆隆期货技术分析180109(嘉兴国际铜期货技术分析)

兆隆期货技术分析180109(嘉兴国际铜期货技术分析)

将对兆隆期货平台 180109 年嘉兴国际铜期货进行技术分析。通过分析铜期货价格走势、成交量、技术指标等方面的数据,试图判断 ...

· 2024-09-28 00:28